Ваш браузер устарел!
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Наименование организации:
Центральное информационно-техническое таможенное управление
Таблица 1
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 154 | 154 | 11 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 87 | 87 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование организации:
Центральное информационно-техническое таможенное управление
Таблица 2
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения |
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Центральное информационно-техническое таможенное управление | Проводить периодические медицинские осмотры | Статья 212 ТК РФ, Исполнение приказа от 12.04.2011 № 302 н |